BANKA ADI   PARA BİRİMİ   İBAN NUMARASI
  Garanti Bankası   TL   TR77 0006 2000 4760 0006 2996 27
  Garanti Bankası   EURO   TR18 0006 2000 4760 0009 0990 42
  Garanti Bankası   USD   TR88 0006 2000 4760 0009 0990 43
  Akbank   TL   TR27 0004 6012 0388 8000 2336 08
  Akbank   EURO   TR93 0004 6012 0303 6000 2341 31
  Yapı Kredi   TL   TR69 0006 7010 0000 0082 8460 71
  Yapı Kredi   EURO   TR56 0006 7010 0000 0083 0908 42
  Türkiye Finans Katılım Bankası   TL   TR15 0020 6001 1200 2927 1900 01
  Türkiye Finans Katılım Bankası   EURO   TR04 0020 6001 1200 2927 1901 02
  Türkiye Finans Katılım Bankası   USD   TR31 0020 6001 1200 2927 1901 01
  DenizBank   TL   TR13 0013 4000 0037 1646 1000 03
  DenizBank   EURO   TR40 0013 4000 0037 1646 1000 02
  DenizBank   USD   TR67 0013 4000 0037 1646 1000 01
  Finansbank   TL   TR03 0011 1000 0000 0013 1457 00
  Finansbank   EURO   TR45 0011 1000 0000 0013 1457 20
  Finansbank   USD   TR29 0011 1000 0000 0013 1457 17
  ING Bank   TL   TR58 0009 9008 1549 2800 1000 01
  Millennium Bank   TL   TR44 0010 3000 0180 0001 8776 56
       Reterm Indüksiyon Sistemleri © 2010
       imza İnteractive